Numéro
Charts
R3:30
J'aime La Bourgeoisie (Vive Le Rock) | ||
---|---|---|
Chart | Pos | +/- |
Ep45 | 29 | NE |
Ep46 | 26 | +3 |
Ep47 | 22 | +4 |
Ep48 | 21 | +1 |
Ep49 | 13 | +8 |
Ep50 | 9 | +4 |
Ep51 | 6 | +3 |
Ep52 | 3 | +3 |
Ep53 | 8 | -5 |
Ep54 | 15 | -7 |
Ep55 | 27 | -12 |
Tonton Klaxonne | ||
---|---|---|
Chart | Pos | +/- |
Ep144 | 30 | NE |
Ep145 | 28 | +2 |
Ep146 | 25 | +3 |
Ep147 | 22 | +3 |
Ep148 | 20 | +2 |
Ep149 | 16 | +4 |
Ep150 | 13 | +3 |
Ep151 | 9 | +4 |
Ep152 | 7 | +2 |
Ep153 | 4 | +3 |
Ep154 | 15 | -11 |
Ep155 | 26 | -11 |
R3:103
Year | Pos | Track |
2009 | 78 | Tonton Klaxonne |